MOQ: | 1 sac |
Delivery Period: | d'ici 30 jours |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Orthodonties dentaires d'abrasifs de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing séparant la coupe
Avantages de produit :
Détails de produit :
Nom de produit | bande de polissage de diamant |
Article non. | divers |
Application | pour la clinique dentaire |
Utilisation | (1) pour séparer et lisser les couronnes et le pont ; (2) pour le retrait parfait d'interdentaire ; (3) d'autres applications d'orthodonties |
Matériaux | acier inoxydable, diamants |
Épaisseur | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
Largeur | 2.5mm, 3.75mm |
Longueur | 148mm |
Poussière abrasive | amende moyenne, fine, supplémentaire |
Source d'énergie | manuel |
Couleur | bleu, rouge, jaune |
Paquet | 12pcs/bag |
Adaptez aux besoins du client | OEM |
Point d'origine | La Chine |
Spécifications produit :
Numéro d'ordre. | Largeur | Longueur | Forme |
NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | avec des trous |
NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | avec des trous |
FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | plaine |
FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | plaine |
MOQ: | 1 sac |
Delivery Period: | d'ici 30 jours |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Orthodonties dentaires d'abrasifs de Diamond Polishing Strips Interdental Finishing séparant la coupe
Avantages de produit :
Détails de produit :
Nom de produit | bande de polissage de diamant |
Article non. | divers |
Application | pour la clinique dentaire |
Utilisation | (1) pour séparer et lisser les couronnes et le pont ; (2) pour le retrait parfait d'interdentaire ; (3) d'autres applications d'orthodonties |
Matériaux | acier inoxydable, diamants |
Épaisseur | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
Largeur | 2.5mm, 3.75mm |
Longueur | 148mm |
Poussière abrasive | amende moyenne, fine, supplémentaire |
Source d'énergie | manuel |
Couleur | bleu, rouge, jaune |
Paquet | 12pcs/bag |
Adaptez aux besoins du client | OEM |
Point d'origine | La Chine |
Spécifications produit :
Numéro d'ordre. | Largeur | Longueur | Forme |
NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | avec des trous |
NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | avec des trous |
FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | plaine |
FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | plaine |