| Quantité Minimale De Commande: | 1 boîte |
| Emballage Standard: | boîte |
| Délai De Livraison: | d'ici 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | Cela dépend de vos besoins |
Laboratoire dentaire Mandrels en acier inoxydable 8,0 mm Grosse tête renforcée HP Micromotore porte-bouchon Bandes de diamant
Avantages du produit:
Détails du produit:
| Nom du produit | à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau |
| Nom de l'article. | SS80 |
| Application du projet | pour le micromoteur |
| Utilisation | d'une épaisseur n'excédant |
| Matériaux | en acier inoxydable |
| Diamètre de la tête | 8.0 mm |
| Diamètre de la tige | 2.35 mm |
| Longueur de la tige | 46 mm |
| Type de tige | HP |
| Vitesse recommandée | Max. 25 000 tours par minute |
| Couleur | chrome |
| Le paquet | 25 pièces par boîte |
| Personnaliser | Produit d'origine |
| Le lieu d'origine | Chine |
Les spécifications du produit:
| L'ordre n°. | Diamètre de la tête | Diamètre de la tige | Longueur de la tige |
| SS80 | 8.0 mm | 2.35 mm | 46 mm |
![]()
![]()
| Quantité Minimale De Commande: | 1 boîte |
| Emballage Standard: | boîte |
| Délai De Livraison: | d'ici 15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | Cela dépend de vos besoins |
Laboratoire dentaire Mandrels en acier inoxydable 8,0 mm Grosse tête renforcée HP Micromotore porte-bouchon Bandes de diamant
Avantages du produit:
Détails du produit:
| Nom du produit | à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau |
| Nom de l'article. | SS80 |
| Application du projet | pour le micromoteur |
| Utilisation | d'une épaisseur n'excédant |
| Matériaux | en acier inoxydable |
| Diamètre de la tête | 8.0 mm |
| Diamètre de la tige | 2.35 mm |
| Longueur de la tige | 46 mm |
| Type de tige | HP |
| Vitesse recommandée | Max. 25 000 tours par minute |
| Couleur | chrome |
| Le paquet | 25 pièces par boîte |
| Personnaliser | Produit d'origine |
| Le lieu d'origine | Chine |
Les spécifications du produit:
| L'ordre n°. | Diamètre de la tête | Diamètre de la tige | Longueur de la tige |
| SS80 | 8.0 mm | 2.35 mm | 46 mm |
![]()
![]()