| MOQ: | 5 PCs |
| Delivery Period: | d'ici 15 jours |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Le morceau de polissage de meulage de main de bureau en métal a aggloméré l'extrémité plate de Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet
Avantages de produit :
Détails de produit :
| nom de produit | bureau aggloméré de diamant |
| Article non. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Application | pour le laboratoire dentaire et du côté chaise |
| Utilisation | pour rectifier et polir les matériaux dentaires |
| Matériaux | acier inoxydable, métaux, diamants |
| Diamètre | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Longueur d'épaisseur | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Poussière abrasive | amende supplémentaire |
| Vitesse recommandée | 10 000 - 15,000rpm, 25,000rpm maximal |
| Couleur | cuivre |
| Paquet | 1pcs/box |
| Adaptez aux besoins du client | OEM |
| Point d'origine | La Chine |
Spécifications produit :
| Numéro d'ordre. | Dimension (diameter*length) | Poussière abrasive d'anneau |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD410 | 5.0mm*10mm | amende supplémentaire jaune |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | amende supplémentaire jaune |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCs |
| Delivery Period: | d'ici 15 jours |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Le morceau de polissage de meulage de main de bureau en métal a aggloméré l'extrémité plate de Diamond Plaster Cutting Wheel Bullet
Avantages de produit :
Détails de produit :
| nom de produit | bureau aggloméré de diamant |
| Article non. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Application | pour le laboratoire dentaire et du côté chaise |
| Utilisation | pour rectifier et polir les matériaux dentaires |
| Matériaux | acier inoxydable, métaux, diamants |
| Diamètre | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Longueur d'épaisseur | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Poussière abrasive | amende supplémentaire |
| Vitesse recommandée | 10 000 - 15,000rpm, 25,000rpm maximal |
| Couleur | cuivre |
| Paquet | 1pcs/box |
| Adaptez aux besoins du client | OEM |
| Point d'origine | La Chine |
Spécifications produit :
| Numéro d'ordre. | Dimension (diameter*length) | Poussière abrasive d'anneau |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD410 | 5.0mm*10mm | amende supplémentaire jaune |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | amende supplémentaire jaune |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | amende supplémentaire jaune |
![]()
![]()